COMPARACIÓN DE LOS TIPOS DE REGISTRO ECOINDUS PARA EMPRESAS GENERALES (USUARIAS DE LA ECOINDUSTRIA)
Registros para empresas y negocios de otros sectores, que usan los productos y/o servicios de las empresas de la Ecoindustria. Si tiene alguna duda contacte con nosotros.
Básico | Premium Empresa |
||
DIRECTORIO DE EMPRESAS | |||
Alta en Directorio de Empresas | |||
Datos de contacto | No | ||
Inserción de logotipo | No | ||
Inserción de enlace a su web | No | ||
Descripción y comentarios de la empresa | No | ||
Datos de Delegaciones | No | ||
Posición de empresa en el Directorio | Baja | Alta | |
MERCADOS ONLINE Y FERIAS VIRTUALES (Marketplace de Innovación y Green Marketplace) * |
|||
Acceso al mercado online | Limitado | Sin límite | |
Publicación de ofertas y demandas | 5 / Año | 125 / Año | |
Insertar imagen en ofertas y demandas | No | ||
Modificar ofertas y demandas | Max. 2 | Sin límite | |
Visibilidad de ofertas y demandas | Limitado | Total | |
Mostrar sus datos en las ofertas y demandas publicadas | No | ||
Ver los datos de otras empresas en ofertas y demandas publicadas | No | ||
Contactar directamente por email con ofertantes y demandantes | No | ||
Recibir alertas de nuevas ofertas y demandas | Limitado | Sin límite | |
Posición de sus ofertas y demandas | Baja | Media | |
* Los consumos y límites de esta operativa son en común para ambas plataformas – Marketplace de Innovación y Green Marketplace – y se contabilizarán conjuntamente, indistintamente del uso que se haga de cada una. | |||
BOLSA DE EMPLEO | |||
Publicar ofertas de empleo | No | 15 / Año | |
ACTUALIDAD Y COMUNICACIÓN | |||
Publicaciones en blog profesional | No | 4 / Mes | |
PRECIO ANUAL (EUROS) | Gratis | 240 €/año | |
PRECIO ANUAL (Dólar USA) | Gratis | 265 USD/año | |
Regístrese ahora | Regístrese ahora |
FERROCARRIL MAFEX APOYARÁ A LAS PYMES EUROPEAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PÚBLICA INTERNACIONAL CON EL PROYECTO S‐ACCESS 29-06-2021 - Se ofrecerá un análisis completo de los países objetivo así como servicios de formación y asesoría a PYMEs, y misiones de empresas a los países objetivo, entre otras acciones. ...
PROVEEDORES DE ENERGÍA Total se transforma en TotalEnergies 14-06-2021 - El cambio de nombre afianza la nueva identidad y estrategia de transformación de la compañía en una empresa multi-energías. ...
EMISIONES Las emisiones de CO2 industrial podrán ser transformadas en pinturas, barnices y adhesivos para calzado y mobiliario 11-06-2021 - El proyecto PUCO2 ataca desde la I+D+i el problema del calentamiento global provocado por la emisión de gases de efecto invernadero....
VER TODAS