COMPARACIÓN DE LOS TIPOS DE REGISTRO ECOINDUS
| Básico | Premium Plus |
Premium Market |
|
| DIRECTORIO DE EMPRESAS | |||
| Alta en Directorio de Empresas | |||
| Datos de contacto en Directorio | No | ||
| Inserción de logotipo | No | ||
| Imágenes de empresa | No | No | |
| Inserción de enlace a su web | No | ||
| Listado de actividades de la empresa | No | ||
| Datos de Delegaciones | No | ||
| Catálogo de productos y servicios | No | 15 | 25 |
| Posición de empresa en el directorio | Baja | Media | Alta |
| MERCADOS ONLINE Y FERIAS VIRTUALES (Marketplace de Innovación y Green Marketplace) * |
|||
| Acceso al mercado online | Limitado | Sin límite | Sin límite |
| Publicación de ofertas y demandas | 5 / Año | 250 / Año | 500 / Año |
| Insertar imagen en ofertas y demandas | No | ||
| Modificar ofertas y demandas | Max. 2 | Sin límite | Sin límite |
| Visibilidad de ofertas y demandas | Limitado | Total | Total |
| Mostrar sus datos en las ofertas y demandas publicadas | No | ||
| Ver los datos de otras empresas en ofertas y demandas publicadas | No | ||
| Contactar directamente por email con ofertantes y demandantes | No | ||
| Recibir alertas de nuevas ofertas y demandas | Limitado | Sin límite | Sin límite |
| Posición de sus ofertas y demandas | Baja | Media | Alta |
| EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | |||
| Exponer productos y servicios | No | 15 | 25 |
| Posición de sus productos y servicios | Baja | Media | Alta |
| Enlace a su perfil de empresa desde la exposición | No | ||
| Formulario de contacto directo desde los productos y servicios expuestos | No | No | |
| * Los consumos y límites de esta operativa son en común para ambas plataformas – Marketplace de Innovación y Green Marketplace – y se contabilizarán conjuntamente, indistintamente del uso que se haga de cada una. | |||
| DESTACADOS | |||
| Inclusión como empresa destacada | No | No | |
| Productos y servicios destacados | No | No | |
| BOLSA DE EMPLEO | |||
| Publicar ofertas de empleo | No | 25 / Año | 50 / Año |
| ACTUALIDAD Y COMUNICACIÓN | |||
| Publicar noticias de empresa y notas de prensa | No | 2 / Mes | 4 / Mes |
| Publicar noticias de empresa y notas de prensa con enlace a su perfil de Empresa | No | No | |
| Publicar eventos | No | No | |
| Publicar vídeos de empresa | No | No | 25 |
| Publicación en blog profesional | No | 4 / Mes | 12 / Mes |
| PRECIO ANUAL (EUROS) | Gratis | 360 €/año | 720 €/año |
| PRECIO ANUAL (Dólar USA) | Gratis | 395 USD/año | 795 USD/año |
| Regístrese ahora | Regístrese ahora | Regístrese ahora | |
BLOGS
BÚSQUEDA DE EMPRESAS
CROWDFUNDING
BOLSA DE EMPLEO
FERROCARRIL MAFEX APOYARÁ A LAS PYMES EUROPEAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PÚBLICA INTERNACIONAL CON EL PROYECTO S‐ACCESS 29-06-2021 - Se ofrecerá un análisis completo de los países objetivo así como servicios de formación y asesoría a PYMEs, y misiones de empresas a los países objetivo, entre otras acciones. ...
PROVEEDORES DE ENERGÍA Total se transforma en TotalEnergies 14-06-2021 - El cambio de nombre afianza la nueva identidad y estrategia de transformación de la compañía en una empresa multi-energías. ...
EMISIONES Las emisiones de CO2 industrial podrán ser transformadas en pinturas, barnices y adhesivos para calzado y mobiliario 11-06-2021 - El proyecto PUCO2 ataca desde la I+D+i el problema del calentamiento global provocado por la emisión de gases de efecto invernadero....
VER TODAS